Kec. Kalirejo
Kab. Lampung Tengah - Lampung
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.561.874.993,00 | Rp 1.165.691.797,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.561.874.993,00 | Rp 799.567.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.075.562.000,00 | Rp 818.149.600,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 22.823.397,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 463.489.596,00 | Rp 347.542.197,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 717.267.493,00 | Rp 524.087.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 608.807.500,00 | Rp 189.980.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 28.000.000,00 | Rp 15.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 17.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 190.800.000,00 | Rp 70.500.000,00 |
Latitude | : | -5.21686456974992 |
Longitude | : | 104.96071755884259 |
Kampung Kaliwungu, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah - Lampung
dedi aryadi
08 Maret 2022 10:28:14
Alhamdulillah,kami turut merasa bangga dengan kampung kaliwungu...